Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 241 | Sept-Saulx (51) | 25 050 |
| 242 | Dommartin-Lettrée (51) | 25 040 |
| 243 | Villeneuve-Renneville-Chevigny (51) | 25 040 |
| 244 | Jonquery (51) | 25 030 |
| 245 | Fleury-la-Rivière (51) | 25 000 |
| 246 | Les Rivières-Henruel (51) | 25 000 |
| 247 | Herpont (51) | 24 990 |
| 248 | Witry-lès-Reims (51) | 24 990 |
| 249 | Baudement (51) | 24 980 |
| 250 | Damery (51) | 24 970 |
| 251 | Athis (51) | 24 950 |
| 252 | Villers-aux-Bois (51) | 24 950 |
| 253 | Vauciennes (51) | 24 920 |
| 254 | Saudoy (51) | 24 920 |
| 255 | Livry-Louvercy (51) | 24 910 |
| 256 | Bouchy-Saint-Genest (51) | 24 910 |
| 257 | Mairy-sur-Marne (51) | 24 910 |
| 258 | Thibie (51) | 24 900 |
| 259 | Champlat-et-Boujacourt (51) | 24 860 |
| 260 | Saint-Gibrien (51) | 24 830 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis