Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 341 | Muneville-le-Bingard (50) | 20 850 |
| 342 | Les Cresnays (50) | 20 850 |
| 343 | Le Fresne-Poret (50) | 20 820 |
| 344 | Besneville (50) | 20 800 |
| 345 | Notre-Dame-de-Cenilly (50) | 20 800 |
| 346 | Sortosville-en-Beaumont (50) | 20 790 |
| 347 | Néhou (50) | 20 770 |
| 348 | Cerisy-la-Salle (50) | 20 770 |
| 349 | Marchésieux (50) | 20 750 |
| 350 | Saint-Sauveur-de-Pierrepont (50) | 20 730 |
| 351 | Montreuil-sur-Lozon (50) | 20 730 |
| 352 | Varenguebec (50) | 20 730 |
| 353 | Montbray (50) | 20 690 |
| 354 | Doville (50) | 20 680 |
| 355 | Huisnes-sur-Mer (50) | 20 660 |
| 356 | Tribehou (50) | 20 650 |
| 357 | Cérences (50) | 20 620 |
| 358 | Barenton (50) | 20 600 |
| 359 | Catteville (50) | 20 560 |
| 360 | Sénoville (50) | 20 550 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis