Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 161 | Pont-Hébert (50) | 21 580 |
| 162 | Airel (50) | 21 580 |
| 163 | Quettehou (50) | 21 580 |
| 164 | Cerisy-la-Forêt (50) | 21 590 |
| 165 | Saint-Vigor-des-Monts (50) | 21 600 |
| 166 | Gonfreville (50) | 21 610 |
| 167 | Graignes-Mesnil-Angot (50) | 21 620 |
| 168 | Saint-Sébastien-de-Raids (50) | 21 640 |
| 169 | Le Neufbourg (50) | 21 650 |
| 170 | Le Dézert (50) | 21 670 |
| 171 | Teurthéville-Bocage (50) | 21 670 |
| 172 | Saint-André-de-Bohon (50) | 21 690 |
| 173 | Sainte-Mère-Église (50) | 21 700 |
| 174 | Crollon (50) | 21 700 |
| 175 | Canteloup (50) | 21 710 |
| 176 | Saint-Sauveur-la-Pommeraye (50) | 21 720 |
| 177 | Les Loges-Marchis (50) | 21 750 |
| 178 | Saint-Martin-de-Varreville (50) | 21 750 |
| 179 | Beauficel (50) | 21 760 |
| 180 | Huberville (50) | 21 760 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis