Jeunesse Population
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | ans |
|---|---|---|
| 261 | Geffosses (50) | 44 |
| 262 | Lamberville (50) | 44 |
| 263 | Montcuit (50) | 44 |
| 264 | Saint-Georges-Montcocq (50) | 44 |
| 265 | Cerisy-la-Salle (50) | 44 |
| 266 | Bricquebec-en-Cotentin (50) | 44 |
| 267 | Sénoville (50) | 45 |
| 268 | La Haye-d'Ectot (50) | 45 |
| 269 | Saint-Patrice-de-Claids (50) | 45 |
| 270 | La Meauffe (50) | 45 |
| 271 | Coudeville-sur-Mer (50) | 45 |
| 272 | Neufmesnil (50) | 45 |
| 273 | Saint-Denis-le-Gast (50) | 45 |
| 274 | Brillevast (50) | 45 |
| 275 | Montjoie-Saint-Martin (50) | 45 |
| 276 | Surtainville (50) | 45 |
| 277 | Coutances (50) | 45 |
| 278 | Le Mesnil-Garnier (50) | 45 |
| 279 | Sortosville-en-Beaumont (50) | 45 |
| 280 | Le Fresne-Poret (50) | 45 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis