Les villes les plus densément peuplées du Lot-et-Garonne (47)

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville h/km²
301 Poudenas (47) 11,53
302 Lannes (47) 11,22
303 Villebramar (47) 10,90
304 Romestaing (47) 10,87
305 Saint-Pé-Saint-Simon (47) 10,71
306 Leyritz-Moncassin (47) 10,30
307 Montastruc (47) 9,67
308 Taillebourg (47) 9,57
309 Ambrus (47) 9,17
310 Réaup-Lisse (47) 8,44
311 Houeillès (47) 8,34
312 Fargues-sur-Ourbise (47) 7,68
313 Saint-Martin-Curton (47) 7,37
314 Durance (47) 6,71
315 Pompogne (47) 5,33
316 Pindères (47) 4,73
317 Sauméjan (47) 4,47
318 Allons (47) 2,14
319 Boussès (47) 0,87

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis