Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 201 | Salagnon (38) | 1 508 |
| 202 | Saint-Marcel-Bel-Accueil (38) | 1 505 |
| 203 | Auberives-sur-Varèze (38) | 1 501 |
| 204 | Faverges-de-la-Tour (38) | 1 487 |
| 205 | Saint-Lattier (38) | 1 486 |
| 206 | Monestier-de-Clermont (38) | 1 478 |
| 207 | Saint-Prim (38) | 1 478 |
| 208 | Pierre-Châtel (38) | 1 475 |
| 209 | Bougé-Chambalud (38) | 1 467 |
| 210 | Saint-Quentin-sur-Isère (38) | 1 466 |
| 211 | Veurey-Voroize (38) | 1 427 |
| 212 | Herbeys (38) | 1 424 |
| 213 | Chimilin (38) | 1 417 |
| 214 | Mens (38) | 1 415 |
| 215 | Saint-Just-de-Claix (38) | 1 401 |
| 216 | Vaulnaveys-le-Bas (38) | 1 398 |
| 217 | Revel (38) | 1 312 |
| 218 | Le Champ-près-Froges (38) | 1 289 |
| 219 | Courtenay (38) | 1 277 |
| 220 | Saint Antoine l'Abbaye (38) | 1 263 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis