Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 7921 | Ménétreux-le-Pitois (21) | 1 474 |
| 7922 | Hauteville-la-Guichard (50) | 1 474 |
| 7923 | Saint-Diéry (63) | 1 474 |
| 7924 | Escala (65) | 1 475 |
| 7925 | Dienville (10) | 1 475 |
| 7926 | Saint-Cirgues (46) | 1 475 |
| 7927 | Saint-Pierre-des-Nids (53) | 1 475 |
| 7928 | Sallèdes (63) | 1 475 |
| 7929 | Bourg-Argental (42) | 1 475 |
| 7930 | Sainte-Colombe-sur-Gand (42) | 1 475 |
| 7931 | Baraigne (11) | 1 475 |
| 7932 | Aubigny-au-Bac (59) | 1 475 |
| 7933 | Meilhaud (63) | 1 475 |
| 7934 | Binas (41) | 1 475 |
| 7935 | Saint-Symphorien-sur-Saône (21) | 1 475 |
| 7936 | Les Vallées de la Vanne (89) | 1 475 |
| 7937 | Verbiesles (52) | 1 475 |
| 7938 | Forest-en-Cambrésis (59) | 1 475 |
| 7939 | Craon (53) | 1 476 |
| 7940 | Plaisance (24) | 1 476 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis