Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
28881 | Combs-la-Ville (77) | 2 791 |
28882 | Giremoutiers (77) | 2 791 |
28883 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume (83) | 2 791 |
28884 | Frontenas (69) | 2 792 |
28885 | Anglesqueville-la-Bras-Long (76) | 2 792 |
28886 | Auribeau (84) | 2 792 |
28887 | Ongles (04) | 2 793 |
28888 | Marquette-lez-Lille (59) | 2 793 |
28889 | Wasquehal (59) | 2 793 |
28890 | Guignes (77) | 2 793 |
28891 | La Norville (91) | 2 793 |
28892 | Banthelu (95) | 2 793 |
28893 | Ollières (83) | 2 794 |
28894 | Toussieux (01) | 2 795 |
28895 | Corronsac (31) | 2 795 |
28896 | Claret (34) | 2 795 |
28897 | Saint-Alban-Leysse (73) | 2 795 |
28898 | Courgent (78) | 2 795 |
28899 | Moussy-le-Vieux (77) | 2 796 |
28900 | Bédoin (84) | 2 796 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis