Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 28761 | Auberives-en-Royans (38) | 2 746 |
| 28762 | Crach (56) | 2 746 |
| 28763 | Sales (74) | 2 746 |
| 28764 | Moissy-Cramayel (77) | 2 746 |
| 28765 | Bourdonné (78) | 2 746 |
| 28766 | La Châtelaine (39) | 2 747 |
| 28767 | Menthonnex-en-Bornes (74) | 2 748 |
| 28768 | Ramonville-Saint-Agne (31) | 2 749 |
| 28769 | Fleury-Mérogis (91) | 2 749 |
| 28770 | Le Plessier-Huleu (02) | 2 750 |
| 28771 | La Cluse-et-Mijoux (25) | 2 750 |
| 28772 | Savigneux (01) | 2 751 |
| 28773 | Seyre (31) | 2 751 |
| 28774 | Saint-Pathus (77) | 2 751 |
| 28775 | La Celle-les-Bordes (78) | 2 751 |
| 28776 | Buhy (95) | 2 752 |
| 28777 | Alleins (13) | 2 753 |
| 28778 | Saint-Genès-de-Lombaud (33) | 2 754 |
| 28779 | Passy (74) | 2 754 |
| 28780 | La Rochette (77) | 2 754 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis