Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
27821 | Versigny (60) | 2 482 |
27822 | Bonnières-sur-Seine (78) | 2 482 |
27823 | Ballan-Miré (37) | 2 483 |
27824 | Rouen (76) | 2 483 |
27825 | Saint-Léger-sur-Bresle (80) | 2 483 |
27826 | Mallemoisson (04) | 2 484 |
27827 | Échevronne (21) | 2 484 |
27828 | Silly-Tillard (60) | 2 485 |
27829 | Chailly-en-Bière (77) | 2 485 |
27830 | Saint-Maurice-de-Beynost (01) | 2 486 |
27831 | Saint-Alban-Auriolles (07) | 2 486 |
27832 | Bézéril (32) | 2 486 |
27833 | Saint-Germain-de-Grave (33) | 2 486 |
27834 | Vielle-Saint-Girons (40) | 2 486 |
27835 | Lezennes (59) | 2 486 |
27836 | Valeins (01) | 2 487 |
27837 | Porcheville (78) | 2 487 |
27838 | Follainville-Dennemont (78) | 2 487 |
27839 | Saint-Martin-de-Castillon (84) | 2 487 |
27840 | Châtres (77) | 2 488 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis