Accès à la propriété : Les villes les moins chères de France

Prix maisons/appartements

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/m²
27801 Boisset-et-Gaujac (30) 2 477
27802 Caloire (42) 2 477
27803 Bouchemaine (49) 2 477
27804 Tourmignies (59) 2 477
27805 Graval (76) 2 477
27806 Lamothe-Cumont (82) 2 477
27807 Montsalier (04) 2 478
27808 Baziège (31) 2 478
27809 Poussan (34) 2 478
27810 Saint-Étienne-de-Valoux (07) 2 479
27811 Boutigny (77) 2 479
27812 Nojeon-en-Vexin (27) 2 480
27813 Garges-lès-Gonesse (95) 2 480
27814 Péchabou (31) 2 481
27815 Charnècles (38) 2 481
27816 Saint-Bonnet-les-Oules (42) 2 481
27817 Esparros (65) 2 481
27818 Lintot-les-Bois (76) 2 481
27819 Mouroux (77) 2 481
27820 Saint-Bernard (01) 2 482

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis