Les villes ou le revenu moyen est le plus haut en Île-de-France

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
N° Ville €/an
781 Laval-en-Brie (77) 29 090
782 Flagy (77) 29 080
783 Le Châtelet-en-Brie (77) 29 080
784 Sartrouville (78) 29 080
785 Moussy-le-Vieux (77) 29 060
786 Saclas (91) 29 050
787 Rozay-en-Brie (77) 29 040
788 Le Plessis-Trévise (94) 29 020
789 Congis-sur-Thérouanne (77) 29 010
790 Fublaines (77) 29 010
791 Reuil-en-Brie (77) 29 000
792 Gommecourt (78) 29 000
793 Chennevières-lès-Louvres (95) 28 990
794 Saint-Martin-du-Tertre (95) 28 980
795 Hodent (95) 28 970
796 Flins-sur-Seine (78) 28 970
797 Chaintreaux (77) 28 960
798 Pierre-Levée (77) 28 940
799 Crosne (91) 28 940
800 Burcy (77) 28 910

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis