Pro Emmanuel MACRON
Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | % de votes |
|---|---|---|
| 1 | Neuilly-sur-Seine (92) | 48,98 |
| 2 | Vaucresson (92) | 47,80 |
| 3 | Marnes-la-Coquette (92) | 45,98 |
| 4 | Garches (92) | 45,84 |
| 5 | Boulogne-Billancourt (92) | 45,62 |
| 6 | Ville-d'Avray (92) | 45,12 |
| 7 | Saint-Cloud (92) | 44,65 |
| 8 | Sèvres (92) | 42,53 |
| 9 | Levallois-Perret (92) | 41,96 |
| 10 | Rueil-Malmaison (92) | 41,51 |
| 11 | La Garenne-Colombes (92) | 40,90 |
| 12 | Sceaux (92) | 40,79 |
| 13 | Bois-Colombes (92) | 40,66 |
| 14 | Suresnes (92) | 40,28 |
| 15 | Issy-les-Moulineaux (92) | 40,01 |
| 16 | Courbevoie (92) | 39,57 |
| 17 | Chaville (92) | 38,81 |
| 18 | Meudon (92) | 37,91 |
| 19 | Puteaux (92) | 37,60 |
| 20 | Antony (92) | 37,29 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes du département Hauts-de-Seine qui ont le plus voté pour Emmanuel MACRON (Renaissance) ?
Les villes du département Hauts-de-Seine qui ont le plus voté pour Emmanuel MACRON sont :
- Neuilly-sur-Seine
- Vaucresson
- Marnes-la-Coquette
- Garches
- Boulogne-Billancourt
- Ville-d'Avray
- Saint-Cloud
- Sèvres
- Levallois-Perret
- Rueil-Malmaison