Les villes en Hauts-de-France qui ont le plus voté pour le parti politique Rassemblement national (RN)

Pro Marine LE PEN

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
2501 Rang-du-Fliers (62) 34,77
2502 Fontaine-lès-Clercs (02) 34,76
2503 Courcelette (80) 34,74
2504 Quiéry-la-Motte (62) 34,74
2505 Saint-Georges-sur-l'Aa (59) 34,72
2506 Hocquinghen (62) 34,72
2507 Tracy-le-Mont (60) 34,70
2508 Crouy-en-Thelle (60) 34,70
2509 Le Catelet (02) 34,69
2510 Neuville-sous-Montreuil (62) 34,69
2511 Parenty (62) 34,69
2512 Aire-sur-la-Lys (62) 34,69
2513 Canlers (62) 34,68
2514 Bosquel (80) 34,67
2515 Béhencourt (80) 34,65
2516 Veslud (02) 34,64
2517 Fresnoy-au-Val (80) 34,64
2518 Orrouy (60) 34,64
2519 Coulonges-Cohan (02) 34,63
2520 Étaing (62) 34,63

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis