Les villes les plus densément peuplées en Hauts-de-France

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville h/km²
1441 Varinfroy (60) 88,33
1442 Savy (02) 88,29
1443 Beaurieux (02) 88,22
1444 Abancourt (59) 88,20
1445 Hermaville (62) 88,17
1446 Frocourt (60) 88
1447 Hénin-sur-Cojeul (62) 88
1448 Cambligneul (62) 88
1449 Lederzeele (59) 87,88
1450 Hautvillers-Ouville (80) 87,83
1451 Quiéry-la-Motte (62) 87,75
1452 Beauval (80) 87,68
1453 Pozières (80) 87,67
1454 Rumigny (80) 87,57
1455 Roberval (60) 87,50
1456 Limont-Fontaine (59) 87,50
1457 Saint-Germer-de-Fly (60) 87,47
1458 Guiscard (60) 87,45
1459 Ledringhem (59) 87,29
1460 Nort-Leulinghem (62) 87

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis