Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
221 | Brizon (74) | 26 190 |
222 | Les Villards-sur-Thônes (74) | 26 130 |
223 | Vacheresse (74) | 26 090 |
224 | Saint-Jean-de-Sixt (74) | 25 950 |
225 | Glières-Val-de-Borne (74) | 25 950 |
226 | Marnaz (74) | 25 900 |
227 | Alby-sur-Chéran (74) | 25 840 |
228 | Le Grand-Bornand (74) | 25 830 |
229 | Allèves (74) | 25 820 |
230 | Bellevaux (74) | 25 810 |
231 | Manigod (74) | 25 780 |
232 | Serraval (74) | 25 770 |
233 | Seyssel (74) | 25 710 |
234 | Samoëns (74) | 25 680 |
235 | Taninges (74) | 25 580 |
236 | Vailly (74) | 25 560 |
237 | Verchaix (74) | 25 530 |
238 | La Baume (74) | 25 460 |
239 | Thônes (74) | 25 350 |
240 | Passy (74) | 25 320 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis