Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
521 | Escalquens (31) | 2 817 |
522 | Roquettes (31) | 2 833 |
523 | Odars (31) | 2 852 |
524 | Rebigue (31) | 2 861 |
525 | Roques (31) | 2 870 |
526 | Pibrac (31) | 2 896 |
527 | Blagnac (31) | 2 897 |
528 | Saint-Jean (31) | 2 907 |
529 | Bretx (31) | 2 922 |
530 | Aureville (31) | 2 924 |
531 | Montlaur (31) | 2 932 |
532 | Saint-Jean-Lherm (31) | 2 936 |
533 | Auzielle (31) | 2 938 |
534 | Beaupuy (31) | 2 943 |
535 | Tournefeuille (31) | 2 949 |
536 | Saussens (31) | 2 950 |
537 | Lacroix-Falgarde (31) | 2 955 |
538 | Mons (31) | 2 959 |
539 | Castelmaurou (31) | 2 991 |
540 | Saint-Orens-de-Gameville (31) | 3 023 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis