Les villes ou le revenu moyen est le plus haut en Grand Est

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
N° Ville €/an
3841 Maisons-lès-Chaource (10) 23 100
3842 Senaide (88) 23 100
3843 Pexonne (54) 23 100
3844 Clefmont (52) 23 090
3845 Blénod-lès-Pont-à-Mousson (54) 23 090
3846 Liffol-le-Grand (88) 23 080
3847 Lusse (88) 23 080
3848 Damblain (88) 23 080
3849 Seraincourt (08) 23 070
3850 Génicourt-sur-Meuse (55) 23 070
3851 Dombras (55) 23 070
3852 Metz (57) 23 070
3853 Bischwiller (67) 23 070
3854 Champdray (88) 23 060
3855 Morancourt (52) 23 060
3856 Golbey (88) 23 060
3857 Hargnies (08) 23 050
3858 Faulquemont (57) 23 050
3859 Francheval (08) 23 040
3860 Charmes (88) 23 040

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis