Les villes comptant le plus d'actifs en Grand Est

Population active

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville %
1941 Laval-Morency (08) 48,93
1942 Moussy (51) 48,92
1943 Saint-Remimont (54) 48,92
1944 Billy-le-Grand (51) 48,92
1945 La Houssière (88) 48,92
1946 Archettes (88) 48,92
1947 Saint-Lupien (10) 48,92
1948 Neuviller-lès-Badonviller (54) 48,91
1949 Piblange (57) 48,91
1950 Westhalten (68) 48,91
1951 Sundhoffen (68) 48,91
1952 Saint-Benoist-sur-Vanne (10) 48,91
1953 Cosswiller (67) 48,90
1954 Warmeriville (51) 48,90
1955 Warcq (55) 48,90
1956 Granges-sur-Aube (51) 48,90
1957 Gundolsheim (68) 48,90
1958 Gavisse (57) 48,90
1959 Moncel-sur-Vair (88) 48,89
1960 Marange-Silvange (57) 48,89

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis