Les villes en Grand Est qui ont le plus voté pour le parti politique Soyons libres

Pro Valérie PÉCRESSE

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
2941 Hargnies (08) 4,20
2942 Raucourt-et-Flaba (08) 4,20
2943 Walbach (68) 4,20
2944 Saint-Mards-en-Othe (10) 4,20
2945 Keffenach (67) 4,20
2946 Gresswiller (67) 4,20
2947 Frapelle (88) 4,20
2948 Champenoux (54) 4,20
2949 Guessling-Hémering (57) 4,20
2950 Falaise (08) 4,19
2951 Réguisheim (68) 4,19
2952 Sanry-lès-Vigy (57) 4,19
2953 Sewen (68) 4,19
2954 Drusenheim (67) 4,19
2955 Thivet (52) 4,19
2956 Oberstinzel (57) 4,19
2957 Muespach-le-Haut (68) 4,19
2958 Dommartin-lès-Toul (54) 4,19
2959 Mirecourt (88) 4,19
2960 Neuve-Église (67) 4,19

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis