Les villes en Grand Est qui ont le plus voté pour le parti politique Parti anticapitaliste (NPA)

Pro Philippe POUTOU

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
1661 La Cheppe (51) 0,98
1662 Étoges (51) 0,98
1663 Neuwiller-lès-Saverne (67) 0,98
1664 Oderen (68) 0,98
1665 Rachecourt-sur-Marne (52) 0,98
1666 Eurville-Bienville (52) 0,98
1667 Urbeis (67) 0,98
1668 Pulligny (54) 0,98
1669 Oberentzen (68) 0,98
1670 Pierrepont (54) 0,98
1671 Lexy (54) 0,98
1672 Magstatt-le-Bas (68) 0,98
1673 Vasperviller (57) 0,98
1674 Bréhéville (55) 0,97
1675 Poilcourt-Sydney (08) 0,97
1676 Sewen (68) 0,97
1677 Lachambre (57) 0,97
1678 Avreuil (10) 0,97
1679 Jasseines (10) 0,97
1680 Fessenheim (68) 0,97

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis