Les villes en Grand Est qui ont le plus voté pour le parti politique Parti anticapitaliste (NPA)

Pro Philippe POUTOU

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
361 Moussey (57) 2,13
362 Escardes (51) 2,13
363 Cosswiller (67) 2,12
364 Saint-Louis (57) 2,12
365 Châtelraould-Saint-Louvent (51) 2,11
366 Arracourt (54) 2,10
367 Moiremont (51) 2,10
368 Lavilleneuve-au-Roi (52) 2,08
369 Aroffe (88) 2,08
370 Gellenoncourt (54) 2,08
371 Charnois (08) 2,08
372 Holling (57) 2,08
373 Vaucourt (54) 2,08
374 Dolcourt (54) 2,08
375 Courgivaux (51) 2,07
376 Mont-le-Vignoble (54) 2,07
377 Rebeuville (88) 2,07
378 Sainte-Hélène (88) 2,06
379 Housséville (54) 2,06
380 Guerpont (55) 2,05

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis