Les villes en Grand Est qui ont le plus voté pour le parti politique Parti anticapitaliste (NPA)

Pro Philippe POUTOU

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
2841 Vic-sur-Seille (57) 0,57
2842 Rozérieulles (57) 0,57
2843 Magstatt-le-Haut (68) 0,57
2844 Pouilly (57) 0,57
2845 Jouy-aux-Arches (57) 0,57
2846 Rémeling (57) 0,57
2847 Philippsbourg (57) 0,57
2848 Saint-Nabor (67) 0,57
2849 Muespach (68) 0,57
2850 Dossenheim-sur-Zinsel (67) 0,57
2851 Deyvillers (88) 0,57
2852 Rimsdorf (67) 0,57
2853 Souffelweyersheim (67) 0,57
2854 Katzenthal (68) 0,57
2855 Riedisheim (68) 0,57
2856 Melsheim (67) 0,57
2857 Dieffenthal (67) 0,57
2858 Ingwiller (67) 0,57
2859 Witternheim (67) 0,57
2860 Lingolsheim (67) 0,57

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis