Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
1441 | Houécourt (88) | 22 740 |
1442 | Clesles (51) | 22 740 |
1443 | La Neuville-au-Pont (51) | 22 740 |
1444 | Aire (08) | 22 750 |
1445 | Siewiller (67) | 22 750 |
1446 | Villers-aux-Vents (55) | 22 750 |
1447 | Dampierre (10) | 22 750 |
1448 | Ménil-la-Horgne (55) | 22 750 |
1449 | Neuviller-la-Roche (67) | 22 750 |
1450 | Larivière-Arnoncourt (52) | 22 750 |
1451 | Culmont (52) | 22 750 |
1452 | Fromelennes (08) | 22 760 |
1453 | Diesen (57) | 22 760 |
1454 | Chapelle-Vallon (10) | 22 760 |
1455 | Ménil-sur-Saulx (55) | 22 760 |
1456 | Heudicourt-sous-les-Côtes (55) | 22 760 |
1457 | Fresnes-en-Woëvre (55) | 22 760 |
1458 | Le Tholy (88) | 22 760 |
1459 | Jandun (08) | 22 770 |
1460 | Saint-Léger-sous-Brienne (10) | 22 770 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis