Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
3041 | Audun-le-Roman (54) | 25 570 |
3042 | Horbourg-Wihr (68) | 25 580 |
3043 | Urmatt (67) | 25 580 |
3044 | Audun-le-Tiche (57) | 25 580 |
3045 | Warmeriville (51) | 25 590 |
3046 | Lutzelhouse (67) | 25 590 |
3047 | Griesbach-au-Val (68) | 25 610 |
3048 | Turckheim (68) | 25 610 |
3049 | Rangen (67) | 25 610 |
3050 | Montaulin (10) | 25 620 |
3051 | Chaumuzy (51) | 25 620 |
3052 | Bouxières-aux-Bois (88) | 25 620 |
3053 | Saint-Pierrevillers (55) | 25 620 |
3054 | Oberdorf-Spachbach (67) | 25 620 |
3055 | Vandeuil (51) | 25 630 |
3056 | Chéniers (51) | 25 630 |
3057 | Prény (54) | 25 630 |
3058 | Ley (57) | 25 630 |
3059 | Saasenheim (67) | 25 630 |
3060 | Romanswiller (67) | 25 630 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis