Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 2801 | Frampas (52) | 25 050 |
| 2802 | Mont-sur-Meurthe (54) | 25 050 |
| 2803 | Saint-Marcel (54) | 25 050 |
| 2804 | Fains-Véel (55) | 25 050 |
| 2805 | Bousbach (57) | 25 050 |
| 2806 | Momerstroff (57) | 25 050 |
| 2807 | Creney-près-Troyes (10) | 25 060 |
| 2808 | Houdelmont (54) | 25 060 |
| 2809 | Saint-Pancré (54) | 25 060 |
| 2810 | Frauenberg (57) | 25 060 |
| 2811 | Haraucourt-sur-Seille (57) | 25 060 |
| 2812 | Eincheville (57) | 25 060 |
| 2813 | Ostheim (68) | 25 070 |
| 2814 | Barbonne-Fayel (51) | 25 070 |
| 2815 | Neuve-Église (67) | 25 070 |
| 2816 | Issenhausen (67) | 25 070 |
| 2817 | Couvonges (55) | 25 070 |
| 2818 | Westhouse-Marmoutier (67) | 25 070 |
| 2819 | Folkling (57) | 25 070 |
| 2820 | Ambly-sur-Meuse (55) | 25 080 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis