Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
201 | Lasserade (32) | 21 750 |
202 | Miramont-d'Astarac (32) | 21 740 |
203 | Monlezun (32) | 21 740 |
204 | Brugnens (32) | 21 730 |
205 | Montestruc-sur-Gers (32) | 21 710 |
206 | Plieux (32) | 21 700 |
207 | Corneillan (32) | 21 700 |
208 | Luppé-Violles (32) | 21 670 |
209 | Courrensan (32) | 21 660 |
210 | Castéra-Verduzan (32) | 21 650 |
211 | Fourcès (32) | 21 630 |
212 | Peyrusse-Grande (32) | 21 620 |
213 | Montégut-Arros (32) | 21 610 |
214 | Montréal (32) | 21 570 |
215 | Lartigue (32) | 21 570 |
216 | Saint-Jean-Poutge (32) | 21 570 |
217 | Saint-Mont (32) | 21 560 |
218 | Bazian (32) | 21 550 |
219 | Castelnau-sur-l'Auvignon (32) | 21 550 |
220 | Laymont (32) | 21 540 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis