Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 301 | Pavie (32) | 24 250 |
| 302 | Sainte-Anne (32) | 24 260 |
| 303 | Pessoulens (32) | 24 300 |
| 304 | Sainte-Marie (32) | 24 410 |
| 305 | Saint-Antonin (32) | 24 430 |
| 306 | Labarthe (32) | 24 450 |
| 307 | Escorneboeuf (32) | 24 550 |
| 308 | Saint-Jean-le-Comtal (32) | 24 560 |
| 309 | Moncassin (32) | 24 580 |
| 310 | Castelnau-d'Arbieu (32) | 24 620 |
| 311 | Saint-Martin (32) | 24 630 |
| 312 | Garravet (32) | 24 730 |
| 313 | Saint-Cricq (32) | 24 770 |
| 314 | Sirac (32) | 24 770 |
| 315 | Castillon-Savès (32) | 24 790 |
| 316 | L'Isle-Jourdain (32) | 24 810 |
| 317 | Bourrouillan (32) | 24 880 |
| 318 | Larroque-sur-l'Osse (32) | 24 890 |
| 319 | Noilhan (32) | 24 910 |
| 320 | Ségoufielle (32) | 25 050 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis