Les villes du Gard (30) qui ont le plus voté pour le parti politique Debout la France (DLF)

Pro Nicolas DUPONT-AIGNAN

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
161 Aigues-Vives (30) 2,12
162 Bréau-Mars (30) 2,11
163 Saint-Siffret (30) 2,10
164 Cros (30) 2,08
165 Aujargues (30) 2,08
166 Vergèze (30) 2,07
167 Saint-Christol-lez-Alès (30) 2,07
168 Fourques (30) 2,06
169 Dions (30) 2,05
170 Serviers-et-Labaume (30) 2,05
171 Seynes (30) 2,04
172 Aigaliers (30) 2,03
173 Carnas (30) 2,02
174 Orsan (30) 2,02
175 Collorgues (30) 2,02
176 Lédenon (30) 2,02
177 Mons (30) 2,02
178 Saint-Michel-d'Euzet (30) 2,01
179 Marguerittes (30) 2,01
180 Chambon (30) 2

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis