Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
1 | Brest (29) | 140 993 |
2 | Quimper (29) | 64 530 |
3 | Concarneau (29) | 20 632 |
4 | Landerneau (29) | 16 327 |
5 | Guipavas (29) | 15 401 |
6 | Morlaix (29) | 15 220 |
7 | Douarnenez (29) | 14 188 |
8 | Plouzané (29) | 13 437 |
9 | Plougastel-Daoulas (29) | 13 431 |
10 | Quimperlé (29) | 12 444 |
11 | Le Relecq-Kerhuon (29) | 11 837 |
12 | Fouesnant (29) | 10 204 |
13 | Landivisiau (29) | 9 197 |
14 | Plabennec (29) | 8 633 |
15 | Ergué-Gabéric (29) | 8 576 |
16 | Saint-Renan (29) | 8 454 |
17 | Pont-l'Abbé (29) | 8 403 |
18 | Guilers (29) | 8 221 |
19 | Rosporden (29) | 7 580 |
20 | Lesneven (29) | 7 471 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes les plus peuplées du département Finistère ?
Les villes les plus peuplées du département Finistère sont :
- Brest
- Quimper
- Concarneau
- Landerneau
- Guipavas
- Morlaix
- Douarnenez
- Plouzané
- Plougastel-Daoulas
- Quimperlé