Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | Habitants |
---|---|---|
521 | Bretigney (25) | 76 |
522 | Cusance (25) | 76 |
523 | Belmont (25) | 75 |
524 | Voires (25) | 75 |
525 | Brères (25) | 75 |
526 | Grandfontaine-sur-Creuse (25) | 73 |
527 | La Bretenière (25) | 70 |
528 | Lanthenans (25) | 70 |
529 | Samson (25) | 70 |
530 | Ouvans (25) | 68 |
531 | Mesmay (25) | 68 |
532 | Cussey-sur-Lison (25) | 68 |
533 | Cademène (25) | 66 |
534 | Vellerot-lès-Vercel (25) | 65 |
535 | Esnans (25) | 65 |
536 | Magny-Châtelard (25) | 64 |
537 | Hyèvre-Magny (25) | 63 |
538 | Fontenotte (25) | 63 |
539 | Goux-sous-Landet (25) | 60 |
540 | Bartherans (25) | 60 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis