Les villes les plus densément peuplées de France

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
14421 Courdimanche-sur-Essonne (91) 55,80
14422 Villers-Marmery (51) 55,80
14423 Saint-Jacques-d'Atticieux (07) 55,80
14424 Tréfumel (22) 55,80
14425 Beaucourt-sur-l'Hallue (80) 55,80
14426 Nogent-sur-Eure (28) 55,78
14427 Autrêches (60) 55,77
14428 Belloy-sur-Somme (80) 55,77
14429 Saint-Martin-Osmonville (76) 55,76
14430 Saint-Clément-les-Places (69) 55,75
14431 Montoulieu-Saint-Bernard (31) 55,75
14432 Rovon (38) 55,73
14433 Douzens (11) 55,71
14434 Saint-Christophe-des-Bardes (33) 55,71
14435 Ayn (73) 55,71
14436 Annoisin-Chatelans (38) 55,69
14437 La Chapelle-Gonaguet (24) 55,68
14438 Saint-Hymer (14) 55,67
14439 Juncalas (65) 55,67
14440 Bougnon (70) 55,67

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis