Les villes les plus densément peuplées de France

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
12041 Villespy (11) 70,83
12042 Saint-Estèphe (33) 70,83
12043 Brando (2B) 70,82
12044 Pontorson (50) 70,80
12045 Mirville (76) 70,80
12046 Ambleny (02) 70,76
12047 Le Mas-d'Agenais (47) 70,76
12048 Sainte-Flaive-des-Loups (85) 70,75
12049 Abbans-Dessus (25) 70,75
12050 Bernac-Dessus (65) 70,75
12051 Plesder (35) 70,73
12052 Ranspach (68) 70,73
12053 Saint-Genès-de-Blaye (33) 70,71
12054 Rouilly (77) 70,71
12055 Mirabel-et-Blacons (26) 70,71
12056 Courbouzon (41) 70,67
12057 Escoubès (64) 70,67
12058 Domfaing (88) 70,67
12059 Saint-Romain-de-Lerps (07) 70,64
12060 Hodeng-au-Bosc (76) 70,63

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis