Les villes les plus densément peuplées de France

Densité de population

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville h/km²
10061 Veuzain-sur-Loire (41) 87,55
10062 Bords (17) 87,53
10063 Plouisy (22) 87,52
10064 Capestang (34) 87,51
10065 Draillant (74) 87,50
10066 Biarrotte (40) 87,50
10067 Chasselas (71) 87,50
10068 Braisnes-sur-Aronde (60) 87,50
10069 Crécy-sur-Serre (02) 87,47
10070 Autignac (34) 87,45
10071 Varennes-sur-Loire (49) 87,45
10072 Ambonnay (51) 87,45
10073 Grand-Champ (56) 87,45
10074 Barbaira (11) 87,44
10075 Seychalles (63) 87,44
10076 Jallans (28) 87,44
10077 Amagne (08) 87,44
10078 Savy (02) 87,43
10079 Grendelbruch (67) 87,43
10080 Villeneuve-sous-Dammartin (77) 87,43

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis