Pro Emmanuel MACRON
Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | % de votes |
|---|---|---|
| 1 | Ars-en-Ré (17) | 44,47 |
| 2 | Allas-Bocage (17) | 44,35 |
| 3 | Les Portes-en-Ré (17) | 43,63 |
| 4 | La Couarde-sur-Mer (17) | 41,45 |
| 5 | Le Bois-Plage-en-Ré (17) | 40,39 |
| 6 | Rivedoux-Plage (17) | 40,28 |
| 7 | Loix (17) | 40,26 |
| 8 | Saint-Clément-des-Baleines (17) | 40,12 |
| 9 | Sainte-Marie-de-Ré (17) | 39,98 |
| 10 | Saint-Martin-de-Ré (17) | 39,08 |
| 11 | Neulles (17) | 38,14 |
| 12 | Châtelaillon-Plage (17) | 37,90 |
| 13 | Fouras (17) | 37,90 |
| 14 | La Flotte (17) | 37,79 |
| 15 | Meux (17) | 37,57 |
| 16 | Saint-Palais-sur-Mer (17) | 37,14 |
| 17 | Marsilly (17) | 37,10 |
| 18 | Lagord (17) | 36,73 |
| 19 | L'Houmeau (17) | 36,36 |
| 20 | Vaux-sur-Mer (17) | 36,11 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes du département Charente-Maritime qui ont le plus voté pour Emmanuel MACRON (Renaissance) ?
Les villes du département Charente-Maritime qui ont le plus voté pour Emmanuel MACRON sont :
- Ars-en-Ré
- Allas-Bocage
- Les Portes-en-Ré
- La Couarde-sur-Mer
- Le Bois-Plage-en-Ré
- Rivedoux-Plage
- Loix
- Saint-Clément-des-Baleines
- Sainte-Marie-de-Ré
- Saint-Martin-de-Ré