Cambriolages
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Cambriolages (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 2081 | Saint-Germain-lès-Arpajon 91 11 623 hab. | 3,4 | −2,9 |
| 2082 | Ancenis-Saint-Géréon 44 11 600 hab. | 3,4 | +0,6 |
| 2083 | Enghien-les-Bains 95 11 432 hab. | 3,4 | +0,4 |
| 2084 | La Roche-sur-Foron 74 11 348 hab. | 3,4 | +1,0 |
| 2085 | Chevigny-Saint-Sauveur 21 11 108 hab. | 3,4 | +2,6 |
| 2086 | Villeneuve-lès-Maguelone 34 10 872 hab. | 3,4 | +1,9 |
| 2087 | Dinard 35 10 772 hab. | 3,4 | +0,9 |
| 2088 | Allonnes 72 10 739 hab. | 3,4 | +1,3 |
| 2089 | Vieux-Condé 59 10 617 hab. | 3,4 | +0,8 |
| 2090 | Beauchamp 95 9 849 hab. | 3,4 | +0,8 |
| 2091 | Luçon 85 9 417 hab. | 3,4 | +0,9 |
| 2092 | Rombas 57 9 371 hab. | 3,4 | +1,5 |
| 2093 | Cébazat 63 8 953 hab. | 3,4 | +1,1 |
| 2094 | Lempdes 63 8 709 hab. | 3,4 | −0,9 |
| 2095 | Tonnay-Charente 17 8 289 hab. | 3,4 | −0,4 |
| 2096 | Brunstatt-Didenheim 68 8 259 hab. | 3,4 | +0,6 |
| 2097 | Donges 44 8 219 hab. | 3,4 | +0,6 |
| 2098 | Salles 33 8 208 hab. | 3,4 | −1,0 |
| 2099 | Vaujours 93 8 007 hab. | 3,4 | −1,0 |
| 2100 | Lodève 34 7 251 hab. | 3,4 | +1,8 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie