Cambriolages (les moins touchées)
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Cambriolages (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 1021 | Bobigny 93 56 927 hab. | 2,4 | +0,3 |
| 1022 | Rosny-sous-Bois 93 47 180 hab. | 2,4 | −0,5 |
| 1023 | La Courneuve 93 47 167 hab. | 2,4 | −0,5 |
| 1024 | Châteauroux 36 42 963 hab. | 2,4 | 0,0 |
| 1025 | Bezons 95 36 434 hab. | 2,4 | −2,5 |
| 1026 | Romans-sur-Isère 26 33 464 hab. | 2,4 | −1,6 |
| 1027 | Thiais 94 32 918 hab. | 2,4 | +0,8 |
| 1028 | Cambrai 59 31 134 hab. | 2,4 | +0,8 |
| 1029 | Rambouillet 78 27 724 hab. | 2,4 | 0,0 |
| 1030 | Taverny 95 27 593 hab. | 2,4 | +0,4 |
| 1031 | Villeparisis 77 26 946 hab. | 2,4 | −1,0 |
| 1032 | Longjumeau 91 21 996 hab. | 2,4 | +0,4 |
| 1033 | Pertuis 84 19 548 hab. | 2,4 | 0,0 |
| 1034 | Bischheim 67 18 558 hab. | 2,4 | +1,7 |
| 1035 | Châteauneuf-les-Martigues 13 18 455 hab. | 2,4 | +0,6 |
| 1036 | Éragny 95 18 436 hab. | 2,4 | −0,4 |
| 1037 | Soisy-sous-Montmorency 95 18 008 hab. | 2,4 | +0,1 |
| 1038 | Annonay 07 17 274 hab. | 2,4 | +0,5 |
| 1039 | Verneuil-sur-Seine 78 16 280 hab. | 2,4 | −0,5 |
| 1040 | Lucé 28 15 921 hab. | 2,4 | +1,4 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie