Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
921 | Louargat (22) | 21 470 |
922 | Languenan (22) | 21 460 |
923 | Tréduder (22) | 21 460 |
924 | Sérent (56) | 21 460 |
925 | Locmalo (56) | 21 450 |
926 | Lanvaudan (56) | 21 450 |
927 | Josselin (56) | 21 450 |
928 | Coadout (22) | 21 430 |
929 | La Prénessaye (22) | 21 430 |
930 | Saint-Dolay (56) | 21 420 |
931 | Brest (29) | 21 420 |
932 | Bovel (35) | 21 420 |
933 | Prat (22) | 21 410 |
934 | Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29) | 21 410 |
935 | Saint-Rieul (22) | 21 400 |
936 | Plouénan (29) | 21 400 |
937 | Saint-Christophe-de-Valains (35) | 21 390 |
938 | Gueltas (56) | 21 380 |
939 | Plancoët (22) | 21 380 |
940 | Huelgoat (29) | 21 380 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis