Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
3001 | Sercy (71) | 5 |
3002 | Berzé-le-Châtel (71) | 5 |
3003 | La Truchère (71) | 5 |
3004 | Argentenay (89) | 5 |
3005 | Champagny-sous-Uxelles (71) | 5 |
3006 | Dezize-lès-Maranges (71) | 5 |
3007 | Berzé-la-Ville (71) | 5 |
3008 | Saint-Albain (71) | 5 |
3009 | Lesme (71) | 5 |
3010 | Saint-Désert (71) | 5 |
3011 | Burzy (71) | 5 |
3012 | Le Planois (71) | 5 |
3013 | Saint-Amour-Bellevue (71) | 5 |
3014 | Massilly (71) | 5 |
3015 | Vergisson (71) | 5 |
3016 | Collonge-la-Madeleine (71) | 5 |
3017 | La Salle (71) | 5 |
3018 | Le Puley (71) | 5 |
3019 | Royer (71) | 5 |
3020 | Marnay (71) | 5 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis