Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 2841 | Thury (89) | 22 950 |
| 2842 | Seurre (21) | 22 940 |
| 2843 | Guillon-les-Bains (25) | 22 940 |
| 2844 | Arinthod (39) | 22 940 |
| 2845 | Saint-Léger-sous-la-Bussière (71) | 22 940 |
| 2846 | Mouffy (89) | 22 930 |
| 2847 | Thianges (58) | 22 920 |
| 2848 | Salins-les-Bains (39) | 22 910 |
| 2849 | Onlay (58) | 22 910 |
| 2850 | Demangevelle (70) | 22 910 |
| 2851 | Saint-Georges-Armont (25) | 22 900 |
| 2852 | Fours (58) | 22 900 |
| 2853 | La Proiselière-et-Langle (70) | 22 900 |
| 2854 | Chantes (70) | 22 900 |
| 2855 | Aillevillers-et-Lyaumont (70) | 22 900 |
| 2856 | Saint-Germain-Chassenay (58) | 22 890 |
| 2857 | Montmort (71) | 22 880 |
| 2858 | Anthien (58) | 22 870 |
| 2859 | Dornecy (58) | 22 870 |
| 2860 | Rouy (58) | 22 850 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis