Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
2661 | Velesmes-Échevanne (70) | 42 |
2662 | Genevreuille (70) | 42 |
2663 | Champey (70) | 42 |
2664 | Crissey (71) | 42 |
2665 | Hugier (70) | 42 |
2666 | La Villedieu-en-Fontenette (70) | 42 |
2667 | Cerisiers (89) | 42 |
2668 | Frahier-et-Chatebier (70) | 42 |
2669 | Chambornay-lès-Pin (70) | 42 |
2670 | Saint-Étienne-en-Bresse (71) | 42 |
2671 | Esboz-Brest (70) | 42 |
2672 | Citers (70) | 42 |
2673 | Loeuilley (70) | 42 |
2674 | Chaumont (89) | 42 |
2675 | Montceaux-l'Étoile (71) | 42 |
2676 | Colombier-en-Brionnais (71) | 42 |
2677 | Saint-Vallerin (71) | 42 |
2678 | Curtil-sous-Buffières (71) | 42 |
2679 | Ameugny (71) | 42 |
2680 | Ligny-en-Brionnais (71) | 42 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis