Publicité
Cambriolages (les moins touchées)
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Cambriolages (‰ log.) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 61 | Arles 13 51 811 hab. | 7,2 | −3,5 |
| 62 | Saint-Martin-de-Crau 13 14 145 hab. | 7,2 | +0,3 |
| 63 | Puyloubier 13 1 768 hab. | 7,2 | NC |
| 64 | Sénas 13 6 925 hab. | 7,3 | +0,8 |
| 65 | Peynier 13 3 739 hab. | 7,4 | +0,9 |
| 66 | Bouc-Bel-Air 13 15 381 hab. | 7,5 | −2,7 |
| 67 | Mimet 13 4 241 hab. | 7,5 | +2,2 |
| 68 | Gémenos 13 6 579 hab. | 7,6 | +0,3 |
| 69 | Eyragues 13 4 298 hab. | 7,6 | −1,0 |
| 70 | Châteaurenard 13 16 545 hab. | 7,7 | +1,1 |
| 71 | Istres 13 44 292 hab. | 7,8 | −0,1 |
| 72 | Miramas 13 26 203 hab. | 7,8 | −3,2 |
| 73 | Eyguières 13 7 119 hab. | 7,8 | −3,0 |
| 74 | Ventabren 13 5 839 hab. | 8,1 | −1,2 |
| 75 | Les Pennes-Mirabeau 13 22 537 hab. | 8,2 | −1,6 |
| 76 | Fuveau 13 10 337 hab. | 8,2 | +0,2 |
| 77 | Rognes 13 4 693 hab. | 8,3 | −0,6 |
| 78 | La Ciotat 13 38 477 hab. | 8,7 | +1,5 |
| 79 | Orgon 13 2 762 hab. | 8,7 | −1,5 |
| 80 | Simiane-Collongue 13 5 780 hab. | 8,8 | −2,0 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie