Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 3501 | Lentillères (07) | 19 140 |
| 3502 | Siaugues-Sainte-Marie (43) | 19 140 |
| 3503 | Égliseneuve-des-Liards (63) | 19 130 |
| 3504 | Vieure (03) | 19 120 |
| 3505 | Saint-Julien-Molhesabate (43) | 19 120 |
| 3506 | Queuille (63) | 19 120 |
| 3507 | Valbeleix (63) | 19 110 |
| 3508 | Saint-Rémy-de-Blot (63) | 19 110 |
| 3509 | Arcens (07) | 19 100 |
| 3510 | Saint-Sauveur-de-Cruzières (07) | 19 090 |
| 3511 | Saint-Étienne-de-Lugdarès (07) | 19 090 |
| 3512 | La Crouzille (63) | 19 090 |
| 3513 | Saint-Joseph-des-Bancs (07) | 19 080 |
| 3514 | Le Quartier (63) | 19 080 |
| 3515 | Saint-Martin-d'Estréaux (42) | 19 070 |
| 3516 | Saint-Amandin (15) | 19 060 |
| 3517 | Baffie (63) | 19 050 |
| 3518 | Montlaur-en-Diois (26) | 19 030 |
| 3519 | Firminy (42) | 19 020 |
| 3520 | Présailles (43) | 19 020 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis