Emmanuel Macron
Communes de 1 000 habitants et plus.
| # | Commune | Score (%) |
|---|---|---|
| 1141 | Vernoux-en-Vivarais 07 1 982 hab. | 23,6 |
| 1142 | Désertines 03 4 259 hab. | 23,6 |
| 1143 | Allevard 38 3 971 hab. | 23,6 |
| 1144 | Décines-Charpieu 69 29 877 hab. | 23,6 |
| 1145 | Roussillon 38 8 595 hab. | 23,5 |
| 1146 | Mont-Saxonnex 74 1 622 hab. | 23,5 |
| 1147 | Sablons 38 2 346 hab. | 23,5 |
| 1148 | Brézins 38 2 312 hab. | 23,5 |
| 1149 | Lapte 43 1 806 hab. | 23,5 |
| 1150 | Eymeux 26 1 097 hab. | 23,5 |
| 1151 | Jujurieux 01 2 260 hab. | 23,4 |
| 1152 | Vizille 38 7 292 hab. | 23,4 |
| 1153 | Balbigny 42 2 911 hab. | 23,4 |
| 1154 | Chanas 38 2 706 hab. | 23,4 |
| 1155 | Izeaux 38 2 134 hab. | 23,4 |
| 1156 | Saint-Paul-Trois-Châteaux 26 8 981 hab. | 23,4 |
| 1157 | Livron-sur-Drôme 26 9 329 hab. | 23,4 |
| 1158 | Rochegude 26 1 678 hab. | 23,4 |
| 1159 | Les Roches-de-Condrieu 38 2 055 hab. | 23,4 |
| 1160 | Tence 43 3 111 hab. | 23,3 |
Sources : ministère de l'Intérieur, résultats du premier tour de l'élection présidentielle du 10 avril 2022. Méthodologie