Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 821 | Clelles (38) | 21 060 |
| 822 | Tulette (26) | 21 060 |
| 823 | Saint-Anthème (63) | 21 060 |
| 824 | Pont-de-Vaux (01) | 21 070 |
| 825 | Solaure en Diois (26) | 21 070 |
| 826 | Chaley (01) | 21 070 |
| 827 | Deux-Grosnes (69) | 21 080 |
| 828 | Saint-Genest-de-Beauzon (07) | 21 080 |
| 829 | Boudes (63) | 21 080 |
| 830 | Diou (03) | 21 080 |
| 831 | Bourdeaux (26) | 21 080 |
| 832 | Roussillon (38) | 21 080 |
| 833 | Saint-Projet-de-Salers (15) | 21 090 |
| 834 | Cheignieu-la-Balme (01) | 21 090 |
| 835 | Tiranges (43) | 21 090 |
| 836 | Champoly (42) | 21 100 |
| 837 | Jaujac (07) | 21 110 |
| 838 | Limoise (03) | 21 110 |
| 839 | Ainay-le-Château (03) | 21 110 |
| 840 | Amplepuis (69) | 21 120 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis