Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 2661 | Larnas (07) | 2 078 |
| 2662 | Varambon (01) | 2 079 |
| 2663 | Saint-Genest-de-Beauzon (07) | 2 080 |
| 2664 | Châteauneuf-de-Galaure (26) | 2 080 |
| 2665 | Saint-Cyr-les-Vignes (42) | 2 081 |
| 2666 | Revonnas (01) | 2 082 |
| 2667 | Arbent (01) | 2 082 |
| 2668 | Saint-Cierge-la-Serre (07) | 2 082 |
| 2669 | Sanssac-l'Église (43) | 2 082 |
| 2670 | Feissons-sur-Salins (73) | 2 083 |
| 2671 | Aouste-sur-Sye (26) | 2 084 |
| 2672 | Barcelonne (26) | 2 087 |
| 2673 | Saint-Romain-en-Gier (69) | 2 088 |
| 2674 | Montvernier (73) | 2 088 |
| 2675 | Dieulefit (26) | 2 088 |
| 2676 | Aveize (69) | 2 089 |
| 2677 | Bonson (42) | 2 089 |
| 2678 | Montagnieu (38) | 2 092 |
| 2679 | Blacé (69) | 2 093 |
| 2680 | Biol (38) | 2 093 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis