Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
301 | Fontenay-de-Bossery (10) | 8 |
302 | Merrey-sur-Arce (10) | 8 |
303 | Thors (10) | 8 |
304 | Rouvres-les-Vignes (10) | 8 |
305 | Ortillon (10) | 8 |
306 | Fouchères (10) | 8 |
307 | Eaux-Puiseaux (10) | 8 |
308 | Prugny (10) | 8 |
309 | Bouranton (10) | 8 |
310 | Noé-les-Mallets (10) | 8 |
311 | Pars-lès-Chavanges (10) | 8 |
312 | Courtaoult (10) | 8 |
313 | Argançon (10) | 8 |
314 | Colombé-le-Sec (10) | 8 |
315 | La Chaise (10) | 8 |
316 | Vallières (10) | 8 |
317 | Yèvres-le-Petit (10) | 8 |
318 | Bessy (10) | 7 |
319 | Torcy-le-Grand (10) | 7 |
320 | Sainte-Savine (10) | 7 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis