Agressions physiques
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Agressions (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 4541 | Bonson 42 4 557 hab. | 2,0 | NC |
| 4542 | Maurecourt 78 4 454 hab. | 2,0 | −2,8 |
| 4543 | Chevry-Cossigny 77 4 075 hab. | 2,0 | NC |
| 4544 | Le Revest-les-Eaux 83 4 074 hab. | 2,0 | 0,0 |
| 4545 | Saucats 33 3 548 hab. | 2,0 | NC |
| 4546 | Weyersheim 67 3 512 hab. | 2,0 | NC |
| 4547 | Bréhal 50 3 487 hab. | 2,0 | NC |
| 4548 | Crêts en Belledonne 38 3 470 hab. | 2,0 | NC |
| 4549 | Pulversheim 68 3 069 hab. | 2,0 | NC |
| 4550 | Villefranque 64 3 069 hab. | 2,0 | NC |
| 4551 | Commelle-Vernay 42 3 050 hab. | 2,0 | NC |
| 4552 | Emmerin 59 3 026 hab. | 2,0 | NC |
| 4553 | Plozévet 29 2 984 hab. | 2,0 | NC |
| 4554 | Grisy-Suisnes 77 2 948 hab. | 2,0 | NC |
| 4555 | Labastidette 31 2 930 hab. | 2,0 | NC |
| 4556 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume 83 2 527 hab. | 2,0 | NC |
| 4557 | Ruelisheim 68 2 519 hab. | 2,0 | NC |
| 4558 | Beautiran 33 2 488 hab. | 2,0 | NC |
| 4559 | Poilly-lez-Gien 45 2 465 hab. | 2,0 | −1,7 |
| 4560 | Illfurth 68 2 445 hab. | 2,0 | NC |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie