Fait-il bon vivre à Brest dans le département du Finistère en région Bretagne ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
Évaluez-la
Fait-il bon vivre à Brest dans le département du Finistère en région Bretagne ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
| Sécurité | 2.5 | Classement |
|---|---|---|
| Éducation | 3.7 | Classement |
| Sport / Loisir | 3.8 | Classement |
| Environnement | 3.5 | Classement |
| Vie pratique | 3.6 | Classement |
| Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohars (2 avis) | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| Gouesnou (5 avis) | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 |
| Le Relecq-Kerhuon (10 avis) | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.7 |
| Guipavas (10 avis) | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.3 |
| Guilers (9 avis) | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 3.2 |
| Plougastel-Daoulas (9 avis) | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 3.6 |
| Plouzané (8 avis) | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 |
| Roscanvel (4 avis) | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
| Saint-Renan (16 avis) | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
| Bourg-Blanc (2 avis) | 3.3 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| Kersaint-Plabennec (2 avis) | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 |
| Plabennec (5 avis) | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.0 |
| Coat-Méal | - | - | - | - | - | - |
| Milizac-Guipronvel (2 avis) | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 |
| Saint-Divy | - | - | - | - | - | - |
Un bout du monde qui se modernise tranquillement...
J'habite à brest depuis ma naissance et je n'ai qu'une hâte c'est de déménager. J'en peux plus de la politique de cette ville. je cite le téléphérique par exemple
Une ville en bord de mer , avec un excellent plan d'eau , multitude activités , un nouveau quartier : le plateau des Capucins avec accès par son téléphérique urbain ( 1re en FRANCE )
Agréable, Amicale
Vieillissante, mal gérée, en déclin économique
On n'y es bien
Moyen au niveau sécurité, certains quartiers ferment au fur et à mesure. Il manque de surveillance, d'emplois. Trop de violence, de drogue, de vols...
Une ville qui s'épanouit , qui offre un nouveau visage ouvert vers l'extérieur.
Ville agréable à vivre et qui se développe avec pleins de nouveaux commerces modernes et vivants. Ville portée sur l'environnement et le développement durable. Ville dynamique pour la culture avec beaucoup d'intérêt pour la mer : Fêtes maritimes tous les 4 ans.
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Brest 2026 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.