Vous souhaitez vivre dans la ville de Nibles dans le département Alpes‑de‑Haute‑Provence en région Provence‑Alpes‑Côte d'Azur ou investir dans l'immobilier ? Découvrez les avis et statistiques sur Nibles.
Critère | Note /5 | Classement |
---|---|---|
Global | - | Comparez |
Sécurité | - | Comparez |
Éducation | - | Comparez |
Sport / Loisir | - | Comparez |
Environnement | - | Comparez |
Vie pratique | - | Comparez |
Nb habitants | 43 | Comparez |
Superficie | 12 km² | Comparez |
Pop densité | 4 h/km² | Comparez |
Pop active | 46.5% | Comparez |
Taux chômage | 4.7% | Comparez |
Revenu moyen | NC | Comparez |
Prix m² moyen | 1 954 € | Comparez |
Il n'y a aucun avis sur Nibles, sois le premier à poster un avis !
Donner votre avis anonyme

Commerce | |||
---|---|---|---|
Hypermarché | (11km) Sisteron | ||
Supermarché | (11km) Sisteron | ||
Boulangerie | (8km) La Motte-du-Caire | ||
Boucherie | (11km) Sisteron | ||
Station service | (11km) Sisteron | ||
Banque | (8km) La Motte-du-Caire | ||
La poste | (8km) La Motte-du-Caire | ||
Coiffeur | (8km) La Motte-du-Caire | ||
Vétérinaire | (11km) Sisteron | ||
Restaurant | (5km) Vaumeilh | ||
Santé | |||
Médecin | (8km) La Motte-du-Caire | ||
Dentiste | (8km) La Motte-du-Caire | ||
Pharmacie | (8km) La Motte-du-Caire | ||
Éducation | |||
Maternelle | (4km) Valernes | ||
Primaire | (4km) Valernes | ||
Collège | (8km) La Motte-du-Caire | ||
Lycée | (11km) Sisteron |
Comparatif des villes autour de Nibles
Ville | Habitants | Superficie | Pop densité | Pop active | Taux chômage | Revenu moyen | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Châteaufort | 28 | 14 km² | 2 h/km² | 32.1% | 3.6% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Valernes | 253 | 28 km² | 9 h/km² | 51.8% | 5.9% | 20 312 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Saint-Geniez | 95 | 39 km² | 2 h/km² | 45.3% | 4.2% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Vaumeilh | 259 | 26 km² | 10 h/km² | 48.6% | 4.6% | 16 819 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Clamensane | 176 | 24 km² | 7 h/km² | 45.5% | 10.2% | 17 392 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Valavoire | 43 | 17 km² | 3 h/km² | 32.6% | 2.3% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Sigoyer | 104 | 15 km² | 7 h/km² | 50% | 10.6% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
La Motte-du-Caire | 554 | 27 km² | 21 h/km² | 42.2% | 5.1% | 18 166 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Melve | 110 | 14 km² | 8 h/km² | 48.2% | 3.6% | 17 950 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Thèze | 230 | 11 km² | 21 h/km² | 47.4% | 5.7% | 18 067 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Entrepierres | 386 | 48 km² | 8 h/km² | 48.2% | 4.9% | 20 291 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Le Caire | 64 | 18 km² | 4 h/km² | 46.9% | 7.8% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Le Poët | 771 | 16 km² | 48 h/km² | 44.7% | 4.9% | 19 414 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Claret | 262 | 21 km² | 12 h/km² | 51.1% | 5.7% | 20 045 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Authon | 53 | 40 km² | 1 h/km² | 50.9% | 5.7% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Upaix | 456 | 23 km² | 20 h/km² | 47.4% | 6.1% | 20 038 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Sisteron | 7 213 | 50 km² | 144 h/km² | 43.1% | 6.4% | 18 723 €/an | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | Détails |
Monêtier-Allemont | 293 | 7 km² | 42 h/km² | 51.2% | 5.8% | 17 355 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Ventavon | 520 | 43 km² | 12 h/km² | 46.7% | 5.6% | 19 293 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Bayons | 183 | 126 km² | 1 h/km² | 35% | 4.9% | 15 575 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Afficher la suite